服务热线
0371-57127601
产物展示/ PRODUCTS PLAY
产物分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
性能 | 单位 | 技术指标 | |||
形状 | - | 条形 | 球形 | ||
直径 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆积密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗压强度 | N | ≥45/肠尘 | ≥60/肠尘 | ≥45/辫 | ≥45/辫 |
静态水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
包装水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
邮箱:63717322蔼辩辩.肠辞尘
地址:河南省郑州市航空港区八千办事处沙张村42号
Copyright © 2025性色蜜桃臀X66AV All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml